Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Tassi di assenza relativi al personale dipendente suddiviso per settore
I dati sono calcolati in automatico direttamente dal sistema di rilevazione presenze (badge) e resi disponibili alla fine di ogni mese.
Le percentuali sono ottenute rapportando i giorni di effettiva presenza del personale con il numero di giorni "lavorabili" nel mese (escludendo cioè domeniche e festivi).
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
03/12/2019 | // | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Novembre 2019 | mese di novembre 2019 | |
05/11/2019 | //// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di ottobre 2019 | mese di ottobre 2019 | |
01/10/2019 | ////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Settembre 2019 | mese di settembre 2019 | |
06/09/2019 | //////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Agosto 2019 | mese di agosto 2019 | |
05/08/2019 | ////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Luglio 2019 | mese di luglio | |
01/07/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di giugno 2019 | mese di giugno 2019 | |
04/06/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di maggio 2019 | mese di maggio 2019 | |
02/05/2019 | 02/05/2019 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di aprile 2019 | mese di aprile 2019 | |
01/04/2019 | 01/04/2019 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di Marzo 2019 | MESE DI MARZO | |
01/03/2019 | //01/04/2019 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di Febbraio 2019 | mese di FEBBRAIO 2019 | |
06/02/2019 | ////01/04/20 | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di gennaio 2019 | tassi di assenza mese di gennaio 2019 | |
08/01/2019 | //////01/04/ | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di dicembre 2018 | tassi di assenza mese di dicembre 2018 | |
04/12/2018 | ////////01/0 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di novembre 2018 | tassi di assenza mese di novembre 2018 | |
02/11/2018 | //////////01 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di ottobre 2018 | mese di ottobre 2018 | |
02/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Settembre 2018 | mese di settembre 2018 | |
05/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Agosto 2018 | mesi di agosto 2018 | |
06/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Luglio 2018
| mese di Luglio 2018 | |
02/07/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di giugno 2018 | mese di giugno 2018 | |
05/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Maggio 2018 | mese di Maggio 2018 | |
02/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di aprile 2018 | MESE DI APRILE 2018 | |
04/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Marzo 2018 | mese di Marzo 2018 | |
01/03/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di Febbraio 2018 | mese di febbraio 2018 | |
02/02/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di Gennaio 2018 | MESE DI GENNAIO 2018 | |
08/01/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di dicembre 2017 | mese di Dicembre 2017 | |
01/12/2017 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mesi di novembre 2017 | mese di novembre 2017 | |
02/11/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di ottobre 2017 | ottobre 2017 | |
10/10/2017 | 02/11/2017 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di settembre 2017 | Tassi di assenza del personale mese di settembre 2017 | |
04/09/2017 | //02/11/2017 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di agosto 2017 | mese di Agosto 2017 | |
29/08/2017 | ////02/11/20 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di luglio 2017 | mese di luglio 2017 | |
19/07/2017 | //////02/11/ | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mesi di giugno 2017 | mese di giugno 2017 | |
05/06/2017 | ////////02/1 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di maggio 2017 | maggio 2017 | |
03/05/2017 | //////////02 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di aprile 2017 | aprile 2017 | |
04/04/2017 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di marzo 2017 | MESE DI MARZO 2017 | |
07/03/2017 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di Febbraio 2017 | febbraio 2017 | |
07/02/2017 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di Gennaio 2017 | mese di gennaio 2017 | |
16/01/2017 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di dicembre 2016 | DICEMBRE 2016 | |
02/12/2016 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di novembre 2016 | mese novembre 2016 | |
03/11/2016 | 29/03/2017 | Tassi di assenza | tassi di assenza dipendenti mese di ottobre 2016 | mese di ottobre 2016 | |
01/09/2016 | 29/03/2017 | Tassi di assenza | Luglio 2016 | Luglio 2016 | |
01/06/2016 | 29/03/2017 | Tassi di assenza | Tassi di assenza Maggio 2016 | Maggio 2016 | |
01/05/2016 | //29/03/2017 | Tassi di assenza | Adempimenti di culi alla legge N°69 del 18/06/2009 art.21, comma 1 , relativi al mese di Aprile 2016 | APRILE 2016 | |
01/04/2016 | 13/05/2016 | Tassi di assenza | Adempimenti di culi alla legge N°69 del 18/06/2009 art.21, comma 1 , relativi al mese di Marzo 2016 | MARZO 2016 | |
01/03/2016 | //13/05/2016 | Tassi di assenza | Adempimenti di culi alla legge N°69 del 18/06/2009 art.21, comma 1 , relativi al mese di Febbraio 2016 | FEBBRAIO 2016 | |
01/02/2016 | ////13/05/20 | Tassi di assenza | Adempimenti di culi alla legge N°69 del 18/06/2009 art.21, comma 1 , relativi al mese di Gennaio 2016 | GENNAIO 2016 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Bovalino (RC)